
Biuletyn Informacji Publicznej
| Oferta nr 2 INVEST in BYCZYNA | Nazwa terenu: |
Teren inwestycyjny 120 ha (tzw. „duża” strefa) | ||
Położenie | Lokalizacja | Biskupice, gm. Byczyna, województwo opolskie |
Lokalizacja MyMaps | ||
Lokalizacja Street View | ||
Powierzchnia nieruchomości | Powierzchnia terenu | 120,0 ha |
Działki terenu i ich własność | obręb Biskupice: dz. nr 24 a.m.6, 116, 162/5 a.m.3 – własność Gmina Byczyna; dz. nr: 4, 5, 6, 9, 8, 10, 7 a.m.6, 114, 115, 113, 117, 112, 118, 111, dz. nr: 110, 120, 109, 121 a.m. 3 – własność prywatna. | |
Możliwości powiększenia terenu | Teren sąsiaduje przez drogę krajową nr 11 | |
Cena | Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] | od 20 zł/m2 do 50 zł/m2 na dzień 1.01.2023 r. |
Informacje dotyczące nieruchomości | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
Ogólne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów z dopuszczeniem usług. | |
Tekst Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego |
Charakterystyka działki
| Klasa gruntów: | Grunty rolne klasy IVa: ok. 11,6100 ha Grunty rolne klasy IVb: ok. 27,3500 ha Grunty rolne klasy V: ok. 68,2300 ha Grunty rolne klasy VI: ok. 11,3600 ha Drogi wewnętrzne: ok. 1,0300 ha Nieużytki: ok. 0,1000 ha |
Różnica poziomów terenu [m] | ok. 20 m | |
Obecne użytkowanie | Grunty rolne, drogi, nieużytki | |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) | N | |
Odpady znajdujące się na terenie (T/N) | N | |
Poziom wód gruntowych [m] | brak danych | |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | N | |
Przeszkody podziemne (T/N) | N | |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | N | |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | N | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | T- teren dawnego cmentarza żydowskiego na działce | |
Ograniczenia budowlane | Procent dopuszczalnej zabudowy | 85 % |
Ograniczenia wysokości budynków [m] | maks. wysokość – 20 m, 15 m, 5 m w zależności od oznaczenia terenu. | |
Strefa buforowa [m] | wg. linii zabudowy | |
Inne, jeśli występują | Ochrona panoramy Byczyny od przejazdu kolejowego z DK nr 11 w kierunku Byczyny | |
Połączenia transportowe
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość)
| Z DK 11 relacji Bytom – Kołobrzeg przez zjazd i drogę wewnętrzną przy krawędzi terenu. Szerokość drogi ok. 6 m. |
Autostrada / droga krajowa [km] | A4 Opole Zachód, 80 km A4 Strzelce Opolskie, 90 km S8 – węzeł Kępno, 32 km S8 - węzeł Wieruszów 35 km DK 11 – przy terenie inwestycyjnym | |
Kolej [km] | Linia kolejowa PKP nr 272 Katowice – Poznań przy zachodniej granicy działki. Stacja kolejowa Byczyna Kluczborska 1,5 km. | |
Bocznica kolejowa [km] | Bocznica przy stacji kolejowej Byczyna Kluczborska 1,5 km | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Port lotniczy w Katowicach, 123 km Port lotniczy Wrocław, 124 km | |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Opole, 70 km na południe. |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie (T/N) | N – transformator przy ul. Kwiasowskiego |
Odległość przyłącza od granicy terenu | 300 m | |
Napięcie | Niskie napięcie | |
Dostępna moc | brak danych | |
Gaz na terenie (T/N) | T | |
Odległość przyłącza od granicy działki | na terenie | |
Wartość kaloryczna | brak danych | |
Średnica rury | 50 | |
Dostępna objętość | - | |
Woda na terenie (T/N) | N | |
Odległość przyłącza od granicy terenu | - | |
Dostępna objętość | - | |
Kanalizacja na terenie (T/N) | N | |
Odległość przyłącza od granicy terenu | - | |
Dostępna objętość | - | |
Ograniczenie zrzutu ścieków | - | |
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) | N | |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | N | |
Telefony (T/N) | T | |
Odległość przyłącza od granicy terenu | Na terenie | |
Liczba dostępnych linii analogowych | brak danych | |
Liczba dostępnych linii ISDN | brak danych | |
Osoby do kontaktu
| Przemysław Mączka Główny specjalista ds. inwestycji i współpracy z podmiotami zewnętrznymi Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna e-mail: tel +48 77 413 41 50 wew.32 |
Do pobrania: