
Biuletyn Informacji Publicznej
| Oferta nr 3 INVEST in BYCZYNA | Nazwa terenu: |
Budynek byłegointernatu w Polanowicach | ||
Położenie | Lokalizacja | Polanowice, gmina Byczyna, woj. opolskie |
Lokalizacja Google Maps | ||
Lokalizacja Google Street View | ||
Powierzchnia nieruchomości | Powierzchnia terenu | 0,2705 ha |
Działki terenu i ich własność | dz. nr 581/113 a.m. 3, własność Gmina Byczyna | |
Możliwości powiększenia terenu | Teren możliwy do powiększenia o działki za budynkiem | |
Cena | Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2] | 780 zł/m2 na dzień 2.01.2023 r. |
Informacje dotyczące nieruchomości | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) | T |
Ogólne przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego | Teren usług publicznych (1US) | |
Tekst Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego | https://mpzp.igeomap.pl/doc/kluczbork/byczyna/012.pdf |
Charakterystyka działki
| Klasa gruntów: | Bi – inne tereny zabudowane: 0,2705 ha |
Różnica poziomów terenu [m] | ok. 1 m | |
Obecne użytkowanie | Teren zabudowy | |
Zanieczyszczenia wód powierzchniowychi gruntowych (T/N) | N | |
Odpady znajdujące sięna terenie (T/N) | N | |
Poziom wód gruntowych [m] | brak danych | |
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) | N | |
Przeszkody podziemne (T/N) | N | |
Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) | N | |
Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) | N | |
Budynki i zabudowania na terenie (T/N) | T – budynek dawnego internatu o powierzchni użytkowej 2556 m2 | |
Ograniczenia budowlane | Procent dopuszczalnej zabudowy | nie dotyczy |
Ograniczenia wysokości budynków [m] | nie dotyczy | |
Strefa buforowa [m] | nie dotyczy | |
Inne, jeśli występują | nie dotyczy | |
Połączenia transportowe
| Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szerokość) | Droga powiatowa nr 1301O relacji Byczyna –Bruny biegnąca przy terenie. Jezdnia szerokości 5 m. |
Autostrada / droga krajowa [km] | A4 Opole Zachód, 80 km A4 Strzelce Opolskie, 90 km S8 – węzeł Kępno, 32 km S8 - węzeł Wieruszów 35 km DK 11 – przy terenie inwestycyjnym | |
Kolej [km] | Linia kolejowa PKP nr 272 Katowice – Poznań w odległości 1 km od terenu. Stacja kolejowa Byczyna Kluczborska 1,5 km. | |
Bocznica kolejowa [km] | Bocznica przy stacji kolejowej Byczyna Kluczborska 1,5 km | |
Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km] | Port lotniczy w Katowicach, 123 km Port lotniczy Wrocław, 124 km | |
Najbliższe miasto wojewódzkie [km] | Opole, 70 km na południe. |
Istniejąca infrastruktura
| Elektryczność na terenie (T/N) | T |
Odległość przyłącza od granicy terenu | na terenie | |
Napięcie | niskie napięcie | |
Dostępna moc | brak danych | |
Gaz na terenie (T/N) | N | |
Odległość przyłącza od granicy działki | - | |
Wartość kaloryczna | - | |
Średnica rury | - | |
Dostępna objętość | - | |
Woda na terenie (T/N) | T | |
Odległość przyłącza od granicy terenu | na terenie | |
Dostępna objętość | - | |
Kanalizacja na terenie (T/N) | T | |
Odległość przyłącza od granicy terenu | na terenie | |
Dostępna objętość | - | |
Ograniczenie zrzutu ścieków | bytowe | |
Odprowadzenie wód deszczowych na terenie (T/N) | T | |
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie | T w odleglości 200 m od terenu | |
Telefony (T/N) | T | |
Odległość przyłącza od granicy terenu | na terenie | |
Liczba dostępnych linii analogowych | brak danych | |
Liczba dostępnych linii ISDN | brak danych |
Do pobrania: